Trang chủ > Thông số kỹ thuật > Thông số kỹ thuật chung


| Loại máy in | Laze |
| Phương thức in | Máy in laze quang điện tử |
| Dung lượng bộ nhớ | Tiêu chuẩn | (DocuPrint P225 db) 8 MB |
| (DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw) 32 MB | |
| LCD (màn hình tinh thể lỏng) | (DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw) 16 ký tự × 1 dòng |
| Nguồn điện | 220 - 240 V AC 50/60 Hz |
| Tiêu thụ điện năng (Trung bình) | Cao nhất *1 | Khoảng 1080 W |
| In *1 | (DocuPrint P225 db/DocuPrint P225 d) Khoảng 455 W ở 25 °C |
| (DocuPrint P265 dw) Khoảng 537 W ở 25 °C | |
| Sẵn sàng *1 | Khoảng 58 W ở 25 °C |
| Ngủ *1 | Khoảng 5,4 W |
| Ngủ sâu *1 | (DocuPrint P225 db) Khoảng 0.4 W |
| (DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw) Khoảng 0,5 W | |
| Tắt nguồn *1 *2 *3 | Khoảng 0,06 W |
| Kích thước | ![]() |
| Trọng lượng (có vật tư) | 6.8 kg |
| Độ ồn | Áp suất âm thanh | In | (DocuPrint P225 db/DocuPrint P225 d) LpAm = 50 dB (A) |
| (DocuPrint P265 dw) LpAm = 51 dB (A) | |
| Sẵn sàng | LpAm = 30 dB (A) |
| Công suất âm thanh | In *4 | (DocuPrint P225 db/DocuPrint P225 d) LWAd = 6.40 B (A) |
| (DocuPrint P265 dw) LWAd = 6.60 B (A) | |
| Sẵn sàng *4 | LWAd = 4.60 B (A) |
| Nhiệt độ | Hoạt động | 10 đến 32 °C |
| Lưu trữ | 0 đến 40 °C |
| Độ ẩm | Hoạt động | 20 đến 80% (không ngưng tụ) |
| Lưu trữ | 35 đến 85% (không ngưng tụ) |
Quay về trang đầu